<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Ordinary Family - La série TV américaine diffusée sur ABC</title>
	<atom:link href="http://www.no-ordinary-family-france.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.no-ordinary-family-france.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Série annulée</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/05/13/annulation/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/05/13/annulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[En vue des mauvaises audiences, l&#8217;annonce sans surprise a été faite. La chaine américaine ABC diffusant la série a annoncé son annulation, et ne reviendra donc pas pour une deuxième saison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vue des mauvaises audiences, l&#8217;annonce sans surprise a été faite. La chaine américaine ABC diffusant la série a annoncé son annulation, et ne reviendra donc pas pour une deuxième saison.</p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/05/13/annulation/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/05/13/annulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous la barre des 5 millions</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/24/sous-la-barre-des-5-millions/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/24/sous-la-barre-des-5-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary proposal]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[La série vient de franchir la barre des 5 millions de téléspectateurs avec le dernier épisode diffusé ce mardi intitulé No Ordinary Proposal. Une nouvelle perte de 200 000 fans, soit 4,8 millions de téléspectateurs. La série se met donc en danger, et réduit encore ses chances pour un renouvellement de saison. Les américains se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />La série vient de franchir la barre des 5 millions de téléspectateurs avec le dernier épisode diffusé ce mardi intitulé <em><a title="1.16 No Ordinary Proposal" href="/episodes/saison-1/#1.16">No Ordinary Proposal</a></em>. <span id="more-2423"></span>Une nouvelle perte de 200 000 fans, soit 4,8 millions de téléspectateurs.</p>
<p>La série se met donc en danger, et réduit encore ses chances pour un renouvellement de saison. Les américains se mobilisent déjà depuis deux semaines sur la toile à travers twitter et diverses pétitions pour conserver la série. Et vous ?</p>
<p>NCIS sur CBS réuni sans surprise 21.3 millions de téléspectateurs, suivi de &laquo;&nbsp;Glee&nbsp;&raquo; sur la FOX avec un même résultat que la semaine précédente 10.5 millions de téléspectateurs.</p>
<p>Rendez-vous le mardi 1er mars, pour l&#8217;épisode 17 intitulé <em><a title="1.17 No Ordinary Love" href="/episodes/saison-1/#1.17">No Ordinary Love</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/02/tv-ratings-cbs-wins-traffic-light-loses-a-million-viewers-from-premiere.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/24/sous-la-barre-des-5-millions/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/24/sous-la-barre-des-5-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences de No Ordinary Powell</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/16/audiences-no-ordinary-powell/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/16/audiences-no-ordinary-powell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary powell]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[La série est toujours en perte de vitesse, et va commencer à se retrouver sur la sellette quand à une possible Saison 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />La famille Powell était en danger dans ce quinzième épisode, mais la série l&#8217;est aussi pour une deuxième saison. <em><a title="1.15 No Ordinary Powell" href="/episodes/saison-1/#1.15">No Ordinary Powell</a></em> a une nouvelle fois perdu des téléspectateurs. Moins que l&#8217;épisode précédent, mais c&#8217;est toujours une diminution, avec 200 000 téléspectateurs de perdus, soit 5,04 millions de téléspectateurs.</p>
<p>NCIS sur CBS a perdu elle aussi des téléspectateurs mais établie toujours un score époustouflant avec 19.5 millions de téléspectateurs, une nouvelle fois suivi de &laquo;&nbsp;Glee&nbsp;&raquo; sur la FOX avec 10,5 millions de téléspectateurs, qui perd aussi 1 million par rapport à l&#8217;épisode précédent.</p>
<p>Rendez-vous la semaine prochaine, mardi 22 février, pour l&#8217;épisode 16 intitulé <em><a title="1.16 No Ordinary Proposal" href="/episodes/saison-1/#1.16">No Ordinary Proposal</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/02/tv-ratings-cbs-wins-traffic-light-loses-a-million-viewers-from-premiere.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/16/audiences-no-ordinary-powell/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/16/audiences-no-ordinary-powell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences de mardi soir</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/10/audiences-no-ordinary-double-standard/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/10/audiences-no-ordinary-double-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary double standard]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Les audiences sont de retour après trois semaines d'interruption. Tous les chiffres de la soirée de ce mardi 8 février aux Etats-Unis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />Après trois semaines sans nouvel épisode, la série est revenue ce mardi soir avec le quatorzième épisode <em><a title="1.14 No Ordinary Double Standard" href="/episodes/saison-1/#1.14">No Ordinary Double Standard</a></em>. Une perte de 500 000 téléspectateurs par rapport à l&#8217;épisode précédent, mais l&#8217;audience reste stable, avec donc 5,2 millions de téléspectateurs.</p>
<p>NCIS sur CBS, a ressemblé un peu plus de 20 millions de téléspectateurs, suivi d&#8217;un nouvel épisode de &laquo;&nbsp;Glee&nbsp;&raquo; sur la FOX avec 11,5 millions de téléspectateurs.</p>
<p>Rendez-vous la semaine prochaine, mardi 15 février, pour l&#8217;épisode 15 intitulé <em><a title="1.15 No Ordinary Powell" href="/episodes/saison-1/#1.15">No Ordinary Powell</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/02/tv-ratings-no-super-bowl-bump-for-glee-as-cbs-leads-tuesday.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/10/audiences-no-ordinary-double-standard/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/02/10/audiences-no-ordinary-double-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences de No Ordinary Detention</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/20/audiences-no-ordinary-detention/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/20/audiences-no-ordinary-detention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary detention]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[La série reste sous la barre des 6 millions de téléspectateurs, toutes les audiences de ce mardi soir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />Mardi soir avec l&#8217;épisode 13 <em><a title="1.13 No Ordinary Detention" href="/episodes/saison-1/#1.13">No Ordinary Detention</a></em> l&#8217;épisode remonte légèrement mais reste sous la barre des 6 millions avec 5,7 millions de téléspectateurs.</p>
<p>NCIS sur CBS, a baissé légèrement mais reste en première position avec 21 millions de téléspectateurs, suivi de &laquo;&nbsp;The Biggest Loser&nbsp;&raquo; sur NBC avec une baisse un poil plus prononcée, soit une audience de 7,8 millions.</p>
<p>Rendez-vous dans quinze jours, mardi 1er février, pour l&#8217;épisode 14 intitulé <em><a title="1.14 No Ordinary Double Standard" href="/episodes/saison-1/#1.14">No Ordinary Double Standard</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/01/tv-ratings-ncis-and-cbs-score-big-again-on-tuesday.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/20/audiences-no-ordinary-detention/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/20/audiences-no-ordinary-detention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences du mardi soir</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/13/audiences-du-mardi-soir/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/13/audiences-du-mardi-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary brother]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Chute d'audience pour l'épisode réunissant le frère de Jim, c'est un million qui ont été perdu mardi soir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />Mardi soir avec le douzième épisode <em><a title="1.12 No Ordinary Brother" href="/episodes/saison-1/#1.12">No Ordinary Brother</a></em> l&#8217;épisode a chuté en terme d&#8217;audiences en perdant un million par rapport au précédent, soit 5,4 millions de téléspectateurs.</p>
<p>NCIS de retour, la série a encore une fois cartonné sur CBS avec 21,9 millions de téléspectateurs, suivi de &laquo;&nbsp;The Biggest Loser : Couples&nbsp;&raquo; sur NBC qui réalise la même audience que la semaine passée avec 8,3 millions.</p>
<p>Rendez-vous mardi prochain pour l&#8217;épisode 13 intitulé <em><a title="1.13 No Ordinary Detention" href="/episodes/saison-1/#1.13">No Ordinary Detention</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/01/ratings-ncis-and-ncis-los-angeles-draw-a-crowd-for-cbs.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/13/audiences-du-mardi-soir/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/13/audiences-du-mardi-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un meilleur début d&#8217;année</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/05/un-meilleur-debut-annee/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/05/un-meilleur-debut-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Les téléspectateurs n'ont pas manqué pour ce premier soir de l'année 2011, avec un léger gain par rapport à l'épisode précédent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />Tout d&#8217;abord les Powell vous souhaitent une bonne et heureuse année 2011. Ils sont revenus hier soir avec l&#8217;épisode 11 <em><a title="1.11 No Ordinary Friends" href="/episodes/saison-1/#1.11">No Ordinary Friends</a></em> qui a établi un léger meilleur score que l&#8217;épisode qui clôturait l&#8217;année 2010, avec 6,75 millions de téléspectateurs.</p>
<p>Cette fois-si sans la série phare NCIS, c&#8217;est &laquo;&nbsp;Live To Dance&nbsp;&raquo; sur CBS qui a dominé la soirée du 20h avec 10,3 millions de téléspectateurs, suivi de &laquo;&nbsp;The Biggest Loser&nbsp;&raquo; sur NBC et ses 8,3 millions.</p>
<p>Rendez-vous mardi prochain pour le douzième épisode intitulé <em><a title="1.12 No Ordinary Brother" href="/episodes/saison-1/#1.12">No Ordinary Brother</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2011/01/tv-ratings-live-to-dance-has-ok-start-tuesday-v-abc-returnees-soft.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/05/un-meilleur-debut-annee/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2011/01/05/un-meilleur-debut-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J. Kelly et A. Michael en guest stars pour 2011</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/18/joanne-kelly-anthony-michael-guest-stars-2011/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/18/joanne-kelly-anthony-michael-guest-stars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casting]]></category>
		<category><![CDATA[anthony michael hall]]></category>
		<category><![CDATA[guest-star]]></category>
		<category><![CDATA[joanne kelly]]></category>
		<category><![CDATA[rachel jacobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouvelles guest stars rejoindront la série le temps d'un épisode ou plus. Une féminine et un masculin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2310" title="Joanne Kelly" src="http://www.no-ordinary-family-france.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Joanne-Kelly-150x150.jpg" alt="Joanne Kelly" width="150" height="150" />Ont été annoncé il y a quelques jours, deux nouvelles guest stars qui rejoindront la série le temps d&#8217;un épisode.</p>
<p>Tout d&#8217;abord c&#8217;est Anthony Michael Hall, connu pour son rôle dans la série &laquo;&nbsp;Dead Zone&nbsp;&raquo; diffusée de 2002 à 2007, et plus récemment apparu dans la série policière &laquo;&nbsp;Les Experts : Miami&nbsp;&raquo; (CSI: Miami).</p>
<p>Pas plus d&#8217;informations sur le rôle qui l&#8217;interprétera, les producteurs ont seulement annoncé qu&#8217;il sera un personne sur la quelle il faut compter et croisera le chemin du père, Jim (Michael Chiklis). L&#8217;épisode sera diffusé en février.</p>
<p>La deuxième guest, une actrice, est Joanne Kelly qui joue actuellement Myka dans la série &laquo;&nbsp;Warehouse 13&nbsp;&raquo; .</p>
<p>Son personnage s&#8217;appelera Rachel Jacobs, et apparaîtra dans l&#8217;épisode 13 &laquo;&nbsp;No Ordinary Detention&nbsp;&raquo; prévu pour être diffusé le 18 janvier.</p>
<p>Rachel travaillera en tant qu&#8217;investigatrice dans les affaires internes de la police, et établira des recherches sur un policier indélicat. Elle croisera donc également le chemin de Jim.</p>
<p><em>Source: Digital Spy</em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/18/joanne-kelly-anthony-michael-guest-stars-2011/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/18/joanne-kelly-anthony-michael-guest-stars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,3 millions avant Noël</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/08/6-3-millions-avant-noel/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/08/6-3-millions-avant-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary sidekick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[En ce dernier épisode avant la trêve hivernale, No Ordinary Family ne faiblit pas, mais n'augmente pas non plus, c'était 6,3 millions de téléspectateurs présents hier soir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" />En ce dixième et dernier épisode de l&#8217;année<em>, <a title="1.10 No Ordinary Sidekick" href="/episodes/saison-1/#1.10">No Ordinary Sidekick</a></em> établi pratiquement la même audience que la semaine dernière, avec 6,3 millions de téléspectateurs présents.</p>
<p>Sur la même tranche horaire, soit 21h, &laquo;&nbsp;NCIS : Los Angeles&nbsp;&raquo; sur CBS termine habituellement en pôle position avec 11,8 millions de téléspectateurs, et ce même pour une nouvel épisode rediffusé. Suivi de &laquo;&nbsp;The Biggest Loser&nbsp;&raquo; sur NBC avec ses 8,1 millions, et enfin &laquo;&nbsp;No Ordinary Family&nbsp;&raquo; en troisième position.</p>
<p>Rendez-vous en 2011 pour la suite des aventures des Powell, avec un onzième épisode intitulé <em><a title="1.10 No Ordinary Sidekick" href="/episodes/saison-1/#1.10">No Ordinary Friends</a></em>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://blog.zap2it.com/frominsidethebox/2010/12/tv-ratings-glee-cant-overcome-cbs-reruns-tuesday.html" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/08/6-3-millions-avant-noel/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/08/6-3-millions-avant-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audience baisse pour une horaire différente</title>
		<link>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/01/laudience-baisse-pour-une-horaire-differente/</link>
		<comments>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/01/laudience-baisse-pour-une-horaire-differente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault Guerpillon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffusions]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[no ordinary anniversary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.no-ordinary-family-france.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[6,2 millions de téléspectateurs se sont réunis pour l'anniversaire de mariage de Jim et Stephanie Powell. Tous les scores dans la suite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ABC" src="/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/abc-logo.jpg" alt="ABC" width="180" height="180" /> <a title="1.09 No Ordinary Anniversary" href="/episodes/saison-1/#1.09"><em>No Ordinary Anniversary</em></a> qui était diffusé exceptionnellement une heure plus tard que d&#8217;habitude, à 21h30, a peut-être subi cette perte d&#8217;audience de 800 000 téléspectateurs. C&#8217;est 6.2 millions de fans qui étaient au rendez-vous hier soir.</p>
<p>Une soirée américaine sur le thème de noël qui a chamboulé un petit peu les audiences habituelles, mais NCIS reste en pôle position avec ses 15,1 millions de téléspectateurs, même avec un épisode rediffusé ! L&#8217;émission &laquo;&nbsp;Rudolph The Red Nosed Reindeer&nbsp;&raquo; sur CBS à 20h termine seconde avec ses 12 millions, suivi de Glee avec 11,6 millions de fans.</p>
<p>Rendez-vous la semaine prochaine pour le dixième épisode <a title="1.10 No Ordinary Sidekick" href="/episodes/saison-1/#1.10"><em>No Ordinary Sidekick</em></a>.</p>
<p><em>source: <a title="Zap2it" href="http://www.zap2it.com/tv/ratings/" target="_blank">Zap2it</a></em></p>
<fb:like href='http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/01/laudience-baisse-pour-une-horaire-differente/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.no-ordinary-family-france.com/2010/12/01/laudience-baisse-pour-une-horaire-differente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

